Perfecto Fix Madera | |||
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDADES POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA CONTENEDOR |
T0706 | 12 X 1″ Madera | 300 | 2400 |
T0708 | 12 X 1″1/4 Madera | 500 | 4000 |
T0709 | 12 X 1″1/2 Madera | 300 | 2400 |
T0711 | 12 X 1″3/4 Madera | 200 | 1600 |
T0712 | 12 X 2″ Madera | 200 | 1600 |
T0805 | 10X 3/4 Madera | 300 | 2400 |
T0806 | 10 X 1″ Madera | 300 | 2400 |
T0808 | 10 X 1″1/4 Madera | 300 | 2400 |
T0809 | 10 X 1″1/2 Madera | 300 | 2400 |
T0811 | 10 X 1″3/4 Madera | 300 | 2400 |
T0812 | 10 X 2″ Madera | 300 | 2400 |
T0905 | 8 X 3/4 Madera | 500 | 4000 |
T0906 | 8 X 1″ Madera | 500 | 4000 |
T0908 | 8 X 1″1/4 Madera | 500 | 4000 |
T0909 | 8 X 1″1/2 Madera | 500 | 4000 |
T0911 | 8 X 1″3/4 Madera | 300 | 2400 |
T0912 | 8 X 2″ Madera | 300 | 2400 |
T1006 | 6 X 1″ Madera | 500 | 4000 |
T1008 | 6 X 1″1/4 Madera | 500 | 4000 |
T1009 | 6 X 1″1/2 Madera | 500 | 4000 |
T1011 | 6 X 1″3/4 Madera | 500 | 4000 |
T1012 | 6 X 2″ Madera | 300 | 2400 |
OTRAS DENOMINACIONES: FREZADA MADERA
APLICACIÓN: UTILIZADO PARA MADERAS BLANDAS, AGLOMERADOS, CARPINTERIA EN GENERAL.
CARASTERISTICAS: TORNILLOS DE CABEZA FREZADA. FABRICADOS CON UN PASO DE ROSCA MAS ESPACIADO Y UN ANGULO MAS AGUDO QUE NO PRODUCE ROTURAS EN LA APLICACION.
TRATAMIENTO TERMICO DE CEMENTADO, TEMPLADO Y REVENIDO. EL TRATAMIENTO ANTICORROSIVO ES POR MEDIO DEL CINCADO ELECTROLITICO DESHIDROGENADO, OBTENIENDO SU TONALIDAD PLATEADA.